Карта продукта¶
Состояние интерфейса проверено по apps/web 22 июля 2026 года.
| Задача | Экран | Минимальная роль | Основной результат |
|---|---|---|---|
| Увидеть состояние проекта | Dashboard | viewer | Сводка, activation checklist, Graph Health |
| Решить предложение | Approvals | admin | Выполненное или отклонённое действие |
| Найти данные и источники | Knowledge | viewer | Сущность, source context, связи |
| Посмотреть людей | People | viewer | Участники и связанные элементы |
| Разобрать action items и метрики | Reports | viewer | Фильтры, coverage, quality, usefulness |
| Подключить источник | Connectors | admin | Установка и синхронизация |
| Проверить выполнение | Activity | viewer | Статус запуска и результат |
| Переключить/создать проект | Projects | viewer/admin организации | Активный или новый проект |
| Управлять участниками | Settings → Members | member/admin | Список или приглашение, в зависимости от действия |
| Настроить API keys | Settings → API Keys | admin | Созданный или отозванный ключ |
| Подключить MCP | Settings → MCP | member | Настроенный клиент для выбранного проекта |
Graph открывается из Knowledge и карточек сущностей. Каталог Skills доступен
по прямому маршруту и через поиск команд, но не входит в основную навигацию:
ежедневные результаты skills находятся в Approvals, Activity и
Reports.